24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7415303 ] 菜董 的評論:讚 ( 2024-10-26 10:48:01 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7125108 ] 嘴巴打開 的評論:極品美女( 2024-10-09 17:26:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4148158 ] 豬排 的評論:奶控首選 身材很好 值得推薦!! 不踩雷( 2024-10-07 21:33:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7393598 ] 阿尼基 的評論:主播很溫柔,說到做到,我也會遵守承諾 ( 2024-10-06 20:24:25 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 04:53 | 05:50 | 56 分鐘 |
2 | 01:56 | 03:00 | 64 分鐘 | |
3 | 2024-11-06 | 19:43 | 23:43 | 240 分鐘 |
4 | 15:00 | 17:30 | 150 分鐘 | |
5 | 13:19 | 13:53 | 34 分鐘 | |
6 | 2024-11-05 | 19:00 | 23:30 | 270 分鐘 |
7 | 12:48 | 14:48 | 120 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
9 | 2024-11-04 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
10 | 22:17 | 23:48 | 91 分鐘 | |
11 | 19:10 | 22:13 | 184 分鐘 | |
12 | 16:28 | 16:50 | 22 分鐘 | |
13 | 15:22 | 16:08 | 46 分鐘 | |
14 | 15:07 | 15:16 | 8 分鐘 | |
15 | 14:04 | 15:05 | 61 分鐘 | |
16 | 12:42 | 14:02 | 80 分鐘 | |
17 | 2024-11-03 | 19:20 | 22:59 | 219 分鐘 |
18 | 17:29 | 19:06 | 98 分鐘 | |
19 | 12:20 | 13:59 | 99 分鐘 | |
20 | 08:51 | 10:59 | 128 分鐘 | |
21 | 2024-11-02 | 23:00 | 23:37 | 37 分鐘 |
22 | 21:35 | 22:55 | 80 分鐘 | |
23 | 20:25 | 20:53 | 28 分鐘 | |
24 | 19:35 | 20:23 | 48 分鐘 | |
25 | 17:41 | 19:24 | 103 分鐘 | |
26 | 11:45 | 11:49 | 3 分鐘 | |
27 | 00:29 | 02:18 | 109 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
29 | 2024-11-01 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
30 | 22:01 | 22:35 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 85cc-6.c657.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|